Naam;Koers;Hoog;Laag;Slotkoers;Omzet
Aegon; 4.65 ; 4.77 ; 4.64 ; 4.75 ; 14.643.593
Ahold; 10.37 ; 10.49 ; 10.35 ; 10.48 ; 2.568.226
Air France-KLM; 11.83 ; 12.18 ; 11.80 ; 12.09 ; 2.165.942
Akzo Nobel; 47.50 ; 48.20 ; 47.39 ; 47.64 ; 1.492.995
Arcelor Mittal; 25.64 ; 26.25 ; 25.64 ; 25.93 ; 10.901.922
ASML; 22.03 ; 22.88 ; 21.98 ; 22.82 ; 3.292.682
BAM; 4.67 ; 4.74 ; 4.65 ; 4.72 ; 1.993.803
Boskalis; 31.35 ; 31.92 ; 30.94 ; 31.68 ; 604.806
Corio; 50.24 ; 50.99 ; 50.02 ; 50.70 ; 207.269
DSM; 38.67 ; 39.25 ; 38.25 ; 38.64 ; 1.250.946
Fugro; 50.37 ; 50.88 ; 49.47 ; 50.30 ; 404.880
Heineken; 38.29 ; 38.62 ; 38.18 ; 38.50 ; 681.771
ING; 7.87 ; 8.06 ; 7.84 ; 8.02 ; 22.897.612
KPN; 11.65 ; 11.73 ; 11.59 ; 11.70 ; 4.993.971
Philips; 23.58 ; 24.14 ; 23.50 ; 24.17 ; 4.564.482
Randstad; 34.59 ; 35.00 ; 34.10 ; 34.79 ; 839.313
Reed Elsevier; 9.68 ; 10.01 ; 9.68 ; 9.99 ; 3.019.715
SBM; 14.01 ; 14.08 ; 13.76 ; 13.92 ; 1.066.302
Shell; 22.74 ; 23.18 ; 22.70 ; 23.16 ; 7.210.314
TNT; 20.16 ; 20.35 ; 19.88 ; 20.17 ; 1.746.452
TomTom; 4.63 ; 4.70 ; 4.60 ; 4.66 ; 1.123.477
Unibail-Rodamco; 166.71 ; 169.80 ; 165.73 ; 168.92 ; 334.445
Unilever; 22.34 ; 22.58 ; 22.27 ; 22.50 ; 6.703.610
Wereldhave; 70.78 ; 71.99 ; 70.68 ; 71.83 ; 98.796
Wolters Kluwer; 16.22 ; 16.49 ; 16.17 ; 16.48 ; 982.458
